Opis
Easydan zbiorniki, wyprodukowane przez Videira w DX 2205 stal nierdzewna, są zaprojektowane do bezproblemowego połączenia z pompami ciepła Mitsubishi Electric. Zapewniają maksymalny transfer ciepła oraz najwyższą efektywność energetyczną do produkcji ciepłej wody użytkowej, jednocześnie odpowiadając niezawodności i trwałości jednostek Mitsubishi Electric.
Dostępna w różnych układach, gama obejmuje pojedynczy lub podwójny obwód modele, wersje na żądanie lub z buforem inercyjnym, aby spełnić szeroki zakres wymagań.
Korzyści dla użytkownika
- Izolacja cieplna: sztywna pianka poliuretanowa wolna od CFC i HCFC, o grubości 50–60 mm.
- Powłoka zewnętrzna: stal ocynkowana DX51 malowana elektrostatycznie.
- Wymienniki ciepła wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L.
- Zintegrowany element grzewczy elektryczny.
- Anoda magnezowa nie jest wymagana.
- Wyposażony w 7‑barowy jednostką hydrauliczną bezpieczeństwa.
| Pojemność | 300 L | 500 L | 750 L | 1000 L | ||
| Odwołanie | EASYDAN INST300S | EASYDAN INST500S | EASYDAN INST750S | EASYDAN INST1000S | ||
| Wymiary | Ø x Wysokość | mm | 620 x 1570 | 710 x 1960 | 950 x 2100 | 1100 x 2170 |
| Użyteczna pojemność | L | 274 | 476 | 709 | 1040 | |
| Materiał zbiornika | DUPLEX LDX 2101 stal nierdzewna | stali nierdzewnej AISI 316L | ||||
| Materiał wymiennika | stali nierdzewnej AISI 316L | |||||
| Powierzchnia wymiennika natychmiastowego | m² | 2.5 | 3.45 | 6.9 | 8.05 | |
| Objętość wymiennika natychmiastowego | L | 15 | 18.2 | 32 | 37 | |
| Powierzchnia wymiennika słonecznego | m² | 1.32 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | |
| Objętość wymiennika słonecznego | L | 6 | 9.8 | 20.2 | 28.2 | |
| Rezerwowy podgrzewanie elektryczne | W / V | 2000 W / 230 V | 3000 W / 230 V | 10000 W / 400 V | 10000 W / 400 V | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6 bar | |||||
| Maksymalna temperatura pracy. | °C | 85 ºC | ||||
| Klasa energetyczna | C | |||||
| Straty ciepła podczas postoju | W | 94 | 111 | 121 | 124 | |
| Izolacja | 50 mm pianki poliuretanowej bez CFC | 100 mm elastyczna pianka poliuretanowa | ||||
| Obudowa zewnętrzna | Stal ocynkowana DX51D malowana elektrostatycznie (9010) | PVC | ||||










