Descrizione
Easydan serbatoi, costruiti da Videira in Acciaio inossidabile DX 2205, sono progettati per un'accoppiata senza soluzione di continuità con Pompe di calore Mitsubishi Electric. Garantiscono il picco di trasferimento termico e un'efficienza energetica di alto livello per la generazione di acqua calda domestica, mantenendo l'affidabilità e la longevità delle unità Mitsubishi Electric.
Offerti in多pi layout, la gamma copre modelli a bobina singola o doppia varianti on-demand o versioni con buffer di inerzia per soddisfare un'ampia gamma di esigenze.
Vantaggi per l'utente
- Isolamento termico: schiuma di poliuretano rigida senza CFC e HCFC, spessa 50–60 mm.
- Guscio esterno: verniciato elettrostaticamente in acciaio zincato DX51.
- Scambiatori di calore realizzati in acciaio inossidabile AISI 316L.
- Elemento di riscaldamento elettrico integrato.
- Non è necessario l'anodo di magnesio.
- Dotato di un'unità idraulica di sicurezza da 7 bar unità idraulica di sicurezza.
| Capacità | 300 L | 500 L | 750 L | 1000 L | ||
| Riferimento | EASYDAN INST300S | EASYDAN INST500S | EASYDAN INST750S | EASYDAN INST1000S | ||
| Dimensioni | Ø x Altezza | mm | 620 x 1570 | 710 x 1960 | 950 x 2100 | 1100 x 2170 |
| Volume utile | L | 274 | 476 | 709 | 1040 | |
| Materiale del serbatoio | Acciaio inossidabile DUPLEX LDX 2101 | Acciaio inossidabile AISI 316L | ||||
| Materiale dello scambiatore | Acciaio inossidabile AISI 316L | |||||
| Superficie HX istantanea | m² | 2.5 | 3.45 | 6.9 | 8.05 | |
| Volume HX istantaneo | L | 15 | 18.2 | 32 | 37 | |
| Superficie HX solare | m² | 1.32 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | |
| Volume HX solare | L | 6 | 9.8 | 20.2 | 28.2 | |
| Riserva elettrica | W / V | 2000 W / 230 V | 3000 W / 230 V | 10000 W / 400 V | 10000 W / 400 V | |
| Pressione di lavoro massima | 6 bar | |||||
| Temp. di esercizio max. | ºC | 85 ºC | ||||
| Classe energetica | C | |||||
| Perdita di calore in stand-by | W | 94 | 111 | 121 | 124 | |
| Isolamento | 50 mm di poliuretano soffiato senza CFC | 100 mm di poliuretano flessibile | ||||
| Cassa esterna | Acciaio zincato galvanizzato DX51D (9010) verniciato elettrostaticamente | PVC | ||||











